Radar de FIIs: Confira nossas recomendações de Fundos Listados
Acompanhe a cobertura de Fundos Imobiliários (FIIs), FIAgros e FI-Infras realizada pelo time de análises da Órama Investimentos.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO : 08/11/2023
Ticker | Segmento | Gestão | Perspectivas | Data da Recomendação | Preço Alvo | Upside | Liquidez Média Diária | Dividend Yield (12m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRI11 | Recebíveis | Open Kapital | ![]() | agosto-22 | – | – | 292.397,30 | 14,86% |
CVBI11 | Recebíveis | VBI Real Estate | ![]() | outubro-22 | – | – | 2.389.233,51 | 12,36% |
DEVA11 | Recebíveis | Devant Asset | ![]() | maio-23 | – | – | 2.936.472,76 | 20,84% |
HABT11 | Recebíveis | XP Asset Management | ![]() | março-22 | – | – | 1.432.517,39 | 16,01% |
HCTR11 | Recebíveis | Hectare Capital | ![]() | agosto-22 | – | – | 5.098.250,33 | 21,03% |
HGCR11 | Recebíveis | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | ![]() | outubro-22 | – | – | 3.816.559,15 | 13,53% |
IBCR11 | Recebíveis | BREI | ![]() | janeiro-23 | – | – | 159.497,10 | 13,36% |
MXRF11 | Recebíveis | XP Asset Management | ![]() | dezembro-21 | – | – | 8.972.263,78 | 12,45% |
RBHG11 | Recebíveis | Rio Bravo Investimentos | ![]() | março-22 | – | – | 350.825,63 | 14,07% |
RBHY11 | Recebíveis | Rio Bravo Investimentos | ![]() | outubro-22 | 102,78 | 10,2% | 183.194,05 | 15,22% |
RBRR11 | Recebíveis | RBR Asset Management | ![]() | outubro-22 | – | – | 3.724.331,70 | 11,26% |
RBRY11 | Recebíveis | RBR Asset Management | ![]() | abril-21 | 108,77 | 7,8% | 1.513.625,83 | 13,92% |
RECR11 | Recebíveis | BRL Trust Investimentos | ![]() | fevereiro-22 | – | – | 4.311.290,37 | 12,13% |
RZAK11 | Recebíveis | Riza Asset Management | ![]() | agosto-22 | – | – | 3.940.935,97 | 17,17% |
URPR11 | Recebíveis | Urca Capital Partners | ![]() | outubro-22 | – | – | 2.515.760,14 | 18,42% |
VGIR11 | Recebíveis | Valora Investimentos | ![]() | agosto-21 | 10,05 | 2,4% | 4.125.848,42 | 15,09% |
VSLH11 | Recebíveis | R Capital Asset | ![]() | outubro-22 | – | – | 497.997,70 | 19,77% |
WHGR11 | Multiestratégia | Wealth High Governance | ![]() | fevereiro-23 | 10,27 | 7,8% | 609.422,11 | 12,38% |
BTLG11 | Logística | BTG Pactual Gestora de Recursos | ![]() | junho-20 | 119,74 | 20,3% | 5.808.618,36 | 9,01% |
HGLG11 | Logística | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | ![]() | outubro-22 | – | – | 8.798.591,52 | 9,32% |
RELG11 | Logística | BRL Trust Investimentos | ![]() | janeiro-22 | – | – | 128.775,51 | 6,45% |
BRCR11 | Lajes Corporativas | BTG Pactual Gestora de Recursos | ![]() | junho-20 | – | – | 1.599.139,39 | 10,04% |
HGRE11 | Lajes Corporativas | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | ![]() | junho-20 | 158,37 | 23,2% | 2.288.899,32 | 8,02% |
JSRE11 | Lajes Corporativas | Safra Asset Management | ![]() | agosto-23 | – | – | 2.581.620,97 | 8,02% |
RECT11 | Lajes Corporativas | BRL Trust Investimentos | ![]() | outubro-21 | – | – | 497.278,80 | 13,11% |
GGRC11 | Industrial | Zagros Capital | ![]() | outubro-22 | – | – | 1.368.220,44 | 10,46% |
HGRU11 | Híbrido Tijolo | Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora | ![]() | setembro-22 | 129,65 | -0,3% | 4.554.707,51 | 9,10% |
RZAT11 | Híbrido Tijolo | Riza Asset Management | ![]() | agosto-23 | – | – | 859.552,69 | 12,50% |
TRXF11 | Híbrido Tijolo | Zagros Capital | (em período de silêncio) | setembro-22 | 115,52 | 6,9% | 4.663.862,33 | 10,00% |
TGAR11 | Desenvolvimento | TG Core Asset | (em período de silêncio) | janeiro-23 | – | – | 4.046.742,81 | 13,77% |
TORD11 | Híbrido Desenvolvimento | R Capital Asset | ![]() | junho-22 | – | – | 337.969,26 | 11,32% |
AGRX11 | Fiagro | Exes Gestora de Recursos | ![]() | novembro-22 | – | – | 162.018,55 | 16,30% |
EGAF11 | Fiagro | Eco Agro | (em período de silêncio) | novembro-22 | – | – | 583.627,41 | 16,82% |
FGAA11 | Fiagro | FG/A Gestora | ![]() | outubro-22 | 10,72 | 8,9% | 1.283.853,51 | 16,57% |
JGPX11 | Fiagro | JGP | ![]() | fevereiro-22 | 105,9 | 10,9% | 319.940,49 | 15,30% |
OIAG11 | Fiagro | Fator Ore Asset | ![]() | agosto-22 | 10,83 | 15,2% | 236.790,10 | 17,39% |
OGIN11 | FI-Infra | Órama gestão de recursos | ![]() | dezembro-22 | 10,52 | 13,1% | 52.880,00 | 3,49% |
OGHY11 | Multiestrategia | Órama | ![]() | março-23 | 11,34 | 13,4% | 5.233,31 | 12,40% |
RCRB11 | Lajes Corporativas | Rio Bravo Investimentos | ![]() | agosto-23 | 158,73 | 7,3% | 685.865,22 | 6,08% |
RBFF11 | FoF | Rio Bravo Investimentos | ![]() | agosto-23 | 65,45 | 9,4% | 401.828,58 | 10,09% |
VGIA11 | Fiagro | Valora Investimentos | ![]() | outubro-22 | – | – | 4.534.481,54 | 17,54% |
JSAF11 | Híbrido Papel | Safra Asset Management | ![]() | julho-23 | 105 | 4,0% | 769.452,55 | 11,19% |
KNCR11 | Recebíveis | Kinea Investimentos | ![]() | outubro-23 | 106 | 5,2% | 11.803.158,57 | 13,57% |
"Este documento é distribuído pela ÓRAMA DTVM S.A. (“Órama”), estando em conformidade com a Resolução CVM 20/2021. O(s) analista(s) de valores mobiliários Anna Clara Schuwartz Tannouz Tenan - CNPI EM 3045, é(são) o(s) signatário(s) da(s) análise(s) descrita(s) no presente documento e se declara(m) inteiramente responsável(is) pelas informações e afirmações contidas neste material. O(s) analista(s) envolvidos na elaboração deste documento declara(m) que as recomendações eventualmente contidas no relatório refletem única e exclusivamente sua opinião pessoal sobre o(s) ativo(s) analisado(s) e foi(ram) elaborado(s) de forma independente, inclusive em relação à Órama. A Órama mantém e/ou tem intenção de manter relações comerciais com um(a) ou mais companhias/fundos a que se refere este relatório. A Órama está atuando como Coordenador Líder no âmbito das ofertas públicas de valores mobiliários de emissão do Participante Especial no âmbito das ofertas públicas de valores mobiliários de emissão do Órama High Yield (OGHY11), GGR Covepi (GGCR11), RBR Crédito Imobiliário Estruturado (RBRY11), TRX Real Estate (TRXF11), TG Ativo Real (TGAR11), EcoAgro I FiAgro (EGAF11) na presente data. Parte da Remuneração do(s) analista(s) é proveniente dos lucros da Órama como um todo e, consequentemente, das receitas oriundas de transações realizadas pela Órama. A Órama pode estar atuando e/ou ter atuado como instituição intermediária e/ou participante de oferta pública de valores mobiliários de emissão de uma ou mais [companhias/fundos] citadas neste relatório, inclusive nos últimos 12 meses. Todas as informações utilizadas na(s) análise(s) contida(s) neste documento foram redigidas com base em informações públicas de fontes consideradas fidedignas. Embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações contidas no presente documento não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, a Órama e o(s) seu(s) analista(s) não respondem por sua veracidade. As informações contidas no presente documento têm propósito meramente informativo, não se constituindo em uma oferta de compra ou de venda de qualquer ativo. As informações, opiniões, estimativas e projeções eventualmente contidas se referem à data de sua elaboração e/ou divulgação, bem como estão sujeitas a mudanças, não havendo obrigatoriedade de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão. Ainda, as opiniões a respeito de compra, venda ou manutenção dos ativos objeto ou a ponderação de tais ativos numa carteira teórica expressam o melhor julgamento do(s) analista(s) responsável(is) por sua elaboração, porém não devem ser entendidos por investidores como recomendação para uma efetiva tomada de decisão ou realização de negócios de qualquer natureza. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades pessoais de um investidor em específico, não possuindo qualquer vinculação com o perfil do investidor (suitability) e não devendo ser considerado para este fim. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, a Órama aconselha que o investidor entre em contato com o seu assessor para orientação financeira com base em suas características e objetivos pessoais, bem como recomenda o preenchimento do seu perfil de investidor. Operações com o(s) ativo(s) objeto das análises podem não ser adequadas ao perfil do investidor. Rentabilidade prevista ou passada não é garantia de rentabilidade futura. As projeções eventualmente constantes neste documento poderão ter resultados significativamente diferentes do esperado. Recomenda-se a análise das características, prazos e riscos dos investimentos antes da decisão de compra ou venda. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda superior ao valor total do capital investido, não podendo a Órama e/ou o(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste material serem responsabilizados por qualquer perda direta ou indireta decorrente da utilização do seu conteúdo, cabendo a decisão de investimento exclusivamente ao investidor. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, dentre outras condições, podem afetar o desempenho do(s) ativo(s) objeto da análise deste documento. Fica proibida a reprodução ou redistribuição deste material para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio e expresso consentimento da Órama."